Compara los Modelos AeroPress
Todas las AeroPress preparan el mismo café excepcional con la tecnología patentada 3 en 1. La diferencia está en el tamaño, el material y el formato. Esta guía te ayuda a elegir la tuya.
| Modelo | Material | Capacidad | Ideal para | Incluye |
|---|---|---|---|---|
| Original | Plástico libre de BPA | Taza individual | Empezar en el mundo AeroPress; uso diario en casa | Cuchara, agitador, embudo, porta filtros y filtros |
| Clear | Tritan™ cristalino e inastillable | Taza individual | Ver tu preparación; 7 colores | Accesorios estándar |
| Go | Plástico libre de BPA | Taza individual | Viajes ligeros: todo se guarda en su taza con tapa | Taza de viaje con tapa, accesorios compactos |
| Go Plus | Tritan™ + vaso térmico de acero | Taza individual | Viajes y commute: sistema completo en un vaso térmico | Vaso térmico de acero con tapa magnética |
| Original XL | Plástico libre de BPA | ~600 ml (1 taza grande o 2) | Compartir o tazas grandes | Jarra de Tritan™ de 600 ml |
| Clear XL | Tritan™ cristalino | ~600 ml (1 taza grande o 2) | Doble capacidad y diseño transparente; apta lavavajillas | Jarra de Tritan™ de 600 ml |
¿Aún con dudas? La Original es el punto de partida favorito; si viajas mucho, ve por la Go o la Go Plus; si preparas para dos, la XL o la Clear XL.